IPTP provee alojamiento en varios centros de datos en Europa, Oriente Medio, América, África y Asia. Estos paquetes de Alojamiento Dedicado le brindan la oportunidad de obtener y controlar un servidor o equipo de red que está conectado a un puerto de Internet de alta velocidad instalado en un centro de datos especialmente equipado, sin la compra e instalación de su propio equipo.
UBICACIONES:
Ofrecemos puertos dedicados de alojamiento y acceso a Internet (IP Transit), con un ancho de banda desde 10 Mbps a puertos de varios gigabits en las siguientes ubicaciones:
1. | CoreSite DE1 | Denver, CO | USA |
2. | Coresite LA1 | Los Angeles, CA | USA |
3. | Equinix LA1 | Los Angeles, CA | USA |
4. | Equinix SV1 | San Jose, CA | USA |
5. | Equinix DC5 | Ashburn, VA | USA |
6. | Equinix CH4 | Chicago, IL | USA |
7. | Equinix DA3 | Dallas, TX | USA |
8. | Digital Realty | Telx | Atlanta, GA | USA |
9. | Equinix MI1 | Miami, FL | USA |
10. | Digital Realty | Telx (111 8th) | New York, NY | USA |
11. | Equinix NY4 | Secaucus, NJ | USA |
12. | Westin Building | Seattle, WA | USA |
13. | Equinix SP3 | São Paulo | Brazil |
14. | Mob Telecom | Fortaleza | Brazil |
15. | Century Link | Santiago de Chile | Chile |
16. | Century Link | Lima | Peru |
17. | PowerHost Santiago | Santiago de Chile | Chile |
18. | PIT Bolivia | La Paz Bolivia | Bolivia |
19. | IPTP Matrix 4 | Amsterdam | The Netherlands |
20. | Equinix AM1 | Amsterdam | The Netherlands |
21. | Digital Realty (Science Park) | Amsterdam | The Netherlands |
22. | NIKHEF | Amsterdam | The Netherlands |
23. | EvoSwitch AMS1 | Amsterdam | The Netherlands |
24. | Datacenter.com AMS1 | Amsterdam | The Netherlands |
25. | Equinix LD4 | Slough(London area) | UK |
26. | Equinix LD5 | Slough(London area) | UK |
27. | Equinix London Docklands LD8 | London | UK |
28. | Telehouse London Docklands East | London | UK |
29. | Equinix ZH4 | Zürich | Switzerland |
30. | Interxion Zürich | Zürich | Switzerland |
31. | Enter Milan | Milan | Italy |
32. | MIX Milan | Milan | Italy |
33. | Telehouse Paris 2 Voltaire | Paris | France |
34. | Interxion MRS1 | Marseille | France |
35. | Newtelco Frankfurt | Frankfurt | Germany |
36. | Equinix FR5 | Frankfurt | Germany |
37. | Equinix FR6 | Frankfurt | Germany |
38. | Equinix MD2 | Madrid | Spain |
39. | Equinix Bromma SK1 | Stockholm | Sweden |
40. | IPTP Kermia 1 | Limassol | Cyprus |
41. | Cablenet Engomi | Nicosia | Cyprus |
42. | Sofia Data Center/Sofia Teleport | Sofia | Bulgaria |
43. | TELEPOINT Sofia | Sofia | Bulgaria |
44. | Mediterranean Nautilus (ATH03) | Athens | Greece |
45. | NXDATA-1 | Bucharest | Romania |
46. | Moscow M9 | Moscow | Russia |
47. | Moscow B17 | Moscow | Russia |
48. | IKI Moscow | Moscow | Russia |
49. | IXcellerate | Moscow | Russia |
50. | Dataspace1 | Moscow | Russia |
51. | Borovaya 57 (B57) | St.Petersburg | Russia |
52. | Newtelco Kiev | Kiev | Ukraine |
53. | Bishkek ElCat | Bishkek | Kyrgyzstan |
54. | INFONAS | Manama | Bahrain |
55. | Datamena DX1 | Dubai | UAE |
56. | Web Werks DC 1 | Mumbai | India |
57. | Teraco House JB1 | Johannesburg | South Africa |
58. | Equinix HK1 | Hong Kong | Hong Kong |
59. | MEGA-i iAdvantage | Hong Kong | Hong Kong |
60. | HKCOLO Sino Favour Center | Hong Kong | Hong Kong |
61. | Beijing POP (Yizhuang EDZ) | Beijing | China |
62. | Shanghai IDC | Shanghai | China |
63. | China Shenzhen GDS | Shenzhen | China |
64. | Chief LY Building Taipei (eASPNet) | Taipei | Taiwan |
65. | Equinix SG1 | Singapore | Singapore |
66. | Global Switch | Singapore | Singapore |
67. | Equinix TY2 | Tokyo | Japan |
68. | NTT DATA Otemachi Bldg (BBTower) | Tokyo | Japan |
69. | AT TOKYO (CC1) | Tokyo | Japan |
70. | KINX IX Center (Dogok) | Seoul | S. Korea |
71. | CMC IDC Ho Chi Minh | Ho Chi Minh | Vietnam |
72. | VNIX-DN | Da Nang | Vietnam |
73. | CMC IDC Hanoi | Hanoi | Vietnam |
74. | TCC Technology Data Center | Bangkok | Thailand |
75. | CSF TelcoHub1 | Kuala Lumpur | Malaysia |
76. | Datacenter APJII-Cyber | Jakarta | Indonesia |
77. | Equinix SY5 | Sydney | Australia |
78. | Global Switch Sydney | Sydney | Australia |
79. | DataCentre220 | Auckland | New Zealand |
BENEFICIOS:
- La solución idónea para sitios de misión crítica que requieren administración de servidores personalizada.
- La solución perfecta para revendedores dedicados de hosting, desarrolladores web y diseñadores.
- Una solución extraordinaria para los webmasters que necesitan una mayor flexibilidad, fiabilidad y seguridad para sus clientes.
- El servidor robusto es ideal para juegos en línea, transmisión de medios y aplicaciones de correo electrónico / dns / chat.
- Estupendo para cualquier otra cosa que requiera una gran confiabilidad, velocidad y un alto nivel de seguridad.
CARACTERÍSTICAS:
- Amplia gama de servidores Supermicro previamente probados, listos para prestar servicio en todo el mundo.
- Solidez de ancho de banda de Internet del 100% garantizado bien sea de puertos de 100, 1000 o 10000Mb / s.
- Conectividad excepcional en todo el mundo a través del backbone de IPTP Networks.
- Todo el equipo de red es proporcionado por Cisco.
- Asistencia técnica en vivo 24/7 (sin tiempo de espera) por teléfono.
- Red y equipos de seguridad de Cisco.
- Actualizaciones gratuitas de parches, revisiones y paquetes de servicios.
- El más alto nivel de seguridad.
- Reparación y mantenimiento gratuito de hardware alojado.
- Informes gratuitos de utilización de ancho de banda.
- Control remoto completo del equipo vía IPMI v2.0
- Puerto de administración remota de energía a través de APC PDU.
- Totalmente personalizable, actualizable y configurable a sus necesidades específicas.
- Monitoreo automático gratuito (Ping, Servicio, Sistema, Procesos) de su servidor 24/7, incluyendo reinicios y mantenimiento normal de hardware y software.
- Entorno seguro y protegido: las salas de servidores dedicados no tienen acceso al público.
OPCIONAL:
- Instalación del servidor el mismo día .
- La administración completa está disponible para el equipo alojado por lo cual no hay necesidad de personal de TI o de un administrador de sistemas interno.
- Alojamiento Dedicado, dispositivos de seguridad y Red de Cisco disponibles.
- Amplia gama de soluciones de Almacenamiento de EMC, o unas disponibles no costosas basadas en Supermicro / iSCSI.
- Servicio de ruta óptima GEO-DNS, Anycast, BGP para Proveedores de Entrega de Contenido CDN.
- La misma dirección IP en diferentes regiones para la distribución global de recursos de vanguardia.
- Circuitos de Línea Privada Internacional o EoMPLS a cualquier ubicación en el mundo para una conectividad perfecta disponible.
- Red Privada Virtual a medida disponible.
- Asistencia disponible y gestión de soluciones de virtualización RHEV / VMWare / Xen / Hyper-V.
- Para más opciones por favor contáctenos a través de nuestro Chat en vivo!